Переносные регистраторы GP10 / GP20 с сенсорным экраном
- Число входных каналов - до 30 (GP10), до 100 (GP20)
- Число внешних каналов - до 50 (GP10), до 300 (GP20)
- Экран - 5.7" TFT цветной LCD (640 × 480 точек) для GP10, 12.1" TFT цветной LCD (800 × 600 точек) для GP20
- Входные сигналы - напряжение, ток, термопара, терморезистор, дискретный сигнал, импульсный вход
- Сенсорный экран - проводной резистивный сенсор с поддержкой 2 точек касания (возможна работа в перчатках)
- Число математических каналов - до 50 (GP10), до 100 (GP20)
- Внутренняя память - 500 Мб (носитель - Flash память)
- Интервал опроса 100, 200, 500 мс, 1, 2, 5 сек.
- Интерфейс связи Ethernet
Регистраторы GP10 / GP20 Yokogawa являются безбумажными регистраторами переносного типа с интуитивно понятный пользовательским интерфейсом, которые отображают данные измерений в реальном времени на сенсорном экране и сохраняют данные на внешнем запоминающем устройстве (флэш-карте SD). Модульная структура позволяет быстро реконфигурировать систему при помощи аналоговых и дискретных модулей ввода/вывода.
Основные технические характеристики:
Модель | GP20 | GP10 | |
---|---|---|---|
Исполнение | Переносное | Переносное | |
Экран | 12.1" TFT цветной LCD (800 × 600 точек) | 5.7" TFT цветной LCD (640 × 480 точек) | |
Сенсорный экран | Проводной резистивный сенсор с поддержкой 2 точек касания | ||
Максимальное количество подключаемых модулей | 10 (макс. кол. измерительных каналов 100) | 3 (макс. кол. измерительных каналов 30) | |
* Максимальное число подсоединяемых модулей ограничено максимальным числом каналов ввода/вывода и различается в зависимости от типа и комбинации модулей. | |||
Число математических каналов | 100 | 50 | |
Число внешних каналов | 300 | 50 | |
Внутренняя память | 500 Мб (носитель - Flash память) | ||
Внешний носитель информации | Карта памяти SD (до 32 Гб, файловая система FAT32 или FAT16), 1 Гб в комплекте; USB-порт (опция /UH): поддерживается USB 2.0 - можно подключать внешние носители информации (USB флэш-карты), а также клавиатуру и мышь (класс HID версия 1.1) | ||
Протоколы связи | Конфигурация сети каскад 10BASE-T: макс. 4 уровня; 100BASE-TX: макс. 2 уровня. Максимальная длина сегмента 100м FTP клиент/сервер, WEB сервер, SNTP клиент/сервер, DHCP клиент, Modbus TCP клиент/сервер |
||
Опции | Последовательная связь (/С2: RS-232, /C3: RS-422A/RS-485) Modbus RTU (master/slave) |
||
Другие функцииs | Ограничение доступа: блокировочный ключ, логин/пароль Часы: с функцией календаря, погрешность ±5 мд (0...50°C) |
||
Напряжение питания | 100...240 В перем. тока (диапазоны напряжений питания: 90...132 В перем. тока, 180...240 В перем. тока) | ||
Частота напряжения питания | 50/60 Hz | ||
Потребляемая мощность | Макс. 85 ВА (100 В перем. тока), макс. 110 ВА (240 В перем. тока) | Макс. 45 ВА (100 В перем. тока), макс. 60 ВА (240 В перем. тока) | |
Сопротивление изоляции | Между Ethernet, RS422/485 и каждым изолированным терминалом и землей: более 20 МОм (при 500 В пост. тока) | ||
Напряжение пробоя | Между терминалом питания и землей: 3000 В перем. тока (50/60 Гц) 1 мин. | ||
Габаритные размеры | Основной прибор | 288 × 318 × 197 (мм) | 144 × 168× 197 (мм) |
Включая модули | 288 × 318 × 248 (мм) | 144 × 168 × 248 (мм) | |
Вес (только основной прибор) | Примерно 5,7 кг | Примерно 1,9 кг |
Техническая документация: